<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nerdic-walking.com &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://www.nerdic-walking.com/category/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdic-walking.com</link>
	<description>nerdstuffings</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Automatisier alles in deinem OS, mit Hilfe von Screenshots und dem Tool Sikuli</title>
		<link>http://www.nerdic-walking.com/automatisier-alles-in-deinem-os-mit-hilfe-von-screenshots-und-dem-tool-sikuli</link>
		<comments>http://www.nerdic-walking.com/automatisier-alles-in-deinem-os-mit-hilfe-von-screenshots-und-dem-tool-sikuli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdic-walking.com/automatisier-alles-in-deinem-os-mit-hilfe-von-screenshots-und-dem-tool-sikuli</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Tool Sikuli kann man alle Programme die einen GUI (Grafische Oberfläche) besitzen in allen wichtigen Betriebssystemen ganz leicht automatisieren.Man dokumentiert einfach alle Schritte der zu automatisierenden Aufgabe mit Screenshots, den Rest übernimmt das Programm Sikuli.Es ist eine MIT Entwicklung, deswegen frei zum Download, und für Win, Mac und Linux erhältlich&#8230; Den Rest erklärt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FxDOlhysFcM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/FxDOlhysFcM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="344" /><br />
</object><br />
<b><br /></b>Mit dem Tool <a href="http://groups.csail.mit.edu/uid/sikuli/" target="_blank">Sikuli</a> kann man alle Programme die einen GUI (Grafische Oberfläche) besitzen in allen wichtigen Betriebssystemen ganz leicht automatisieren.Man dokumentiert einfach alle Schritte der zu automatisierenden Aufgabe mit Screenshots, den Rest übernimmt das Programm Sikuli.Es ist eine MIT Entwicklung, deswegen frei zum Download, und für Win, Mac und Linux erhältlich&#8230; Den Rest erklärt das Video oder folgender Text in Englisch:<b><br /></b><strong>btw, DOWNLOAD: <a href="http://groups.csail.mit.edu/uid/sikuli/" target="_blank">SIKULI</a></strong></p>
<p>via <a href="http://lifehacker.com/5459673/sikuli-automates-almost-anything-using-screenshots" target="_blank">Lifehacker</a>:<br />
Windows/Mac/Linux: Ever wanted to write a script for some repetitive task, but don&#8217;t know how to code? Sikuli makes it possible for pretty much anyone to automate tasks, by telling it what to do with just some screenshots and simple commands. If it has a GUI, you can probably use it with Sikuli. Sikuli is an open source scripting app that uses a combination of very simple commands like click, type, and wait, and screenshots to tell Sikuli what to manipulate. There&#8217;s no internal API support, it just searches the screen for the image in the screenshot—meaning you can use it with pretty much anything. Seriously, the world is your oyster. If any of that sounds at all confusing, watch the video—and if you think it&#8217;s just too good to be true, try it out. They have tons of tutorials and examples of useful scripts in their documentation, as well, to get your imagination rolling. Although you&#8217;ve probably already thought of at least one thing you want to use this for. Sikuli is a free download for all platforms</p>
<p><b>DOWNLOAD: <a href="http://groups.csail.mit.edu/uid/sikuli/" target="_blank">SIKULI</a></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdic-walking.com/automatisier-alles-in-deinem-os-mit-hilfe-von-screenshots-und-dem-tool-sikuli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforming IT Tools</title>
		<link>http://www.nerdic-walking.com/transforming-it-tools</link>
		<comments>http://www.nerdic-walking.com/transforming-it-tools#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdic-walking.com/transforming-it-tools</guid>
		<description><![CDATA[Transformer Mäuse und USB Sticks! Hier gibts noch mehr, alle zum vorbestellen, ab 49$ Mein 4 jähriger Neffe kommt jeden Tag mit einem neuen Transformer an, und zeigt voll Enthusiasmus in was sich das Ding transformt&#8230; Er kann auch die Titelmelodie der Serie singen und behauptet wenn er ein Flugzeug am Himmel sieht, das es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.nerdic-walking.com/wp-content/uploads/transformermouse.png" width="248" height="233" alt="Transformermouse" /> <img src="http://www.nerdic-walking.com/wp-content/uploads/transformerstick.png" width="253" height="242" alt="transformerstick" /></p>
<p>Transformer Mäuse und USB Sticks! <a href="http://www.bigbadtoystore.com/bbts/search.aspx?search=device+label" target="_blank">Hier gibts noch mehr, alle zum vorbestellen, ab 49$</a></p>
<p>Mein 4 jähriger Neffe kommt jeden Tag mit einem neuen Transformer an, und zeigt voll Enthusiasmus in was sich das Ding transformt&#8230; Er kann auch die Titelmelodie der Serie singen und behauptet wenn er ein Flugzeug am Himmel sieht, das es wahrscheinlich ein Decepticon ist&#8230; (Natürlich weis er auch den Namen des Flugzeugbots, aber ich kann mir sowas nicht mehr merken&#8230;)<br />
Von seinem Dad der ebenfalls ein Fan ist, bekommt er übrigens nur die alte &#8220;pedagogisch wertvolle&#8221; Fernsehserie von 1984 aus der DVD Box vorgesetzt und ich glaube es wird nicht mehr lange dauern bis mein Neffe seinen ersten Computer bekommt, nur damit Simon ihm dieseTransformierende Maus und den USB Stick dazu kaufen kann&#8230;</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2009/05/21/trypticon-transforming-laser-mouse-is-here-to-destroy-autobots/" target="_blank">From Engadget</a>: If you missed out on your chance to add a little Decepticon flare to your PC with the Ravage USB flash drive earlier this week, you&#8217;d better hurry and put in your pre-order for this Trypticon Transforming Laser Mouse. In disguise he looks like a particularly non-ergonomic way to control your computer, but in just a few seconds he transforms into&#8230; well, a pretty sad, skinny looking rendition of the Decepticon command base. He may have lost weight, but he certainly hasn&#8217;t dropped any perceived value, available now on pre-order for a somewhat pricey $59.99. He also ships in September, and despite his cost we wouldn&#8217;t be surprised if that &#8220;Add To Cart&#8221; button transforms into a &#8220;Sold Out&#8221; button right quick. When oh when will the Autobots show up to save us from these evil USB gadgets exploiting our childhood memories? Update: We got a comment from awa64 that there are a few other devices in disguise available for pre-order, including a few Autobots. Go get clicking if you want one, but we&#8217;re holding out for an Optimus Prime uninterruptible power supply.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdic-walking.com/transforming-it-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Paint Composer</title>
		<link>http://www.nerdic-walking.com/mario-paint-composer</link>
		<comments>http://www.nerdic-walking.com/mario-paint-composer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdic-walking.com/mario-paint-composer</guid>
		<description><![CDATA[Lasst euch das ein Beispiel sein! Wofür? Für eure nächste JamSession mit dem Nachbau des Composers aus Mario Paint (SNES) Gibt es umsonst für Mac OS X und Windows zum download&#8230; Homepage vom Mario Paint Composer Remake (thx Ridjak) http://www.unfungames.com/mariopaint/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/at3UmDMXTzY&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/at3UmDMXTzY&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344" /><br />
</object></p>
<p>Lasst euch das ein Beispiel sein!<br />
Wofür? Für eure nächste JamSession mit dem Nachbau des Composers aus Mario Paint (SNES)</p>
<p>Gibt es umsonst für <a href="http://www.unfungames.com/mariopaint/mariopaintcomposerosx.zip" target="_blank">Mac OS X</a> und <a href="http://www.unfungames.com/mariopaint/mariopaintcomposerpc.zip" target="_blank">Windows</a> zum download&#8230;</p>
<p>Homepage vom Mario Paint Composer Remake (thx Ridjak)</p>
<p><a href="http://www.unfungames.com/mariopaint/" target="_blank">http://www.unfungames.com/mariopaint/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdic-walking.com/mario-paint-composer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS X Colorpicker</title>
		<link>http://www.nerdic-walking.com/os-x-colorpicker</link>
		<comments>http://www.nerdic-walking.com/os-x-colorpicker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[iwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdic-walking.com/os-x-colorpicker</guid>
		<description><![CDATA[Mac OS X hat einen eingebauten &#8220;Colorpicker&#8221;. Das ist so etwas, wie die Pipette bei Adobe Photoshop, und dient dazu, eine Farbe eines Objekts zu kopieren. Dazu muss man nur die kleine Lupe links oben im Farben Fenster (welches in fast jeden relevanten Programm über shift+command+c zu erreichen ist) klicken, und dann mit der großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nerdic-walking.com/wp-content/uploads/colorpicker.png" width="598" height="518" alt="colorpicker.png" /></p>
<p>Mac OS X hat einen eingebauten &#8220;Colorpicker&#8221;. Das ist so etwas, wie die Pipette bei Adobe Photoshop, und dient dazu, eine Farbe eines Objekts zu kopieren. Dazu muss man nur die kleine Lupe links oben im Farben Fenster (welches in fast jeden relevanten Programm über shift+command+c zu erreichen ist) klicken, und dann mit der großen Lupe (im Beispiel grün dargestellt) über den gewünschten Pixel fahren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nerdic-walking.com/os-x-colorpicker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

